....W...._..................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | - | 0/0/26574 | . | 0.00 | 162 | 0 | 712224 | 0.0 | 0.00 | 887.07 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
1-4 | - | 0/0/25553 | . | 0.00 | 163 | 0 | 650684 | 0.0 | 0.00 | 861.87 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
2-4 | - | 0/0/22471 | . | 0.00 | 160 | 0 | 564235 | 0.0 | 0.00 | 777.59 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
3-4 | - | 0/0/14830 | . | 0.00 | 161 | 0 | 311982 | 0.0 | 0.00 | 528.24 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
4-4 | 2797946 | 1/77/10590 | W | 0.21 | 5 | 0 | 212453 | 4.3 | 0.73 | 376.81 | 216.73.216.225 | http/1.1 | sabi.co.UK:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-4 | - | 0/0/7328 | . | 0.00 | 158 | 0 | 148521 | 0.0 | 0.00 | 297.79 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
6-4 | - | 0/0/5018 | . | 0.00 | 157 | 0 | 94273 | 0.0 | 0.00 | 198.73 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
7-4 | - | 0/0/4907 | . | 0.00 | 159 | 0 | 73637 | 0.0 | 0.00 | 205.49 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-4 | - | 0/0/4818 | . | 0.00 | 154 | 0 | 63583 | 0.0 | 0.00 | 214.42 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-4 | 2798570 | 0/9/4306 | _ | 0.01 | 27 | 0 | 67094 | 0.0 | 0.56 | 162.15 | 85.208.96.200 | http/1.1 | sabi.co.UK:443 | GET /blog/0705may.html?070520 HTTP/1.1 |
10-4 | - | 0/0/4016 | . | 0.00 | 155 | 0 | 61072 | 0.0 | 0.00 | 173.06 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-4 | - | 0/0/3855 | . | 0.00 | 156 | 0 | 60662 | 0.0 | 0.00 | 166.75 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-4 | - | 0/0/3725 | . | 0.00 | 171 | 0 | 50928 | 0.0 | 0.00 | 160.83 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-4 | - | 0/0/3476 | . | 0.00 | 172 | 0 | 49408 | 0.0 | 0.00 | 154.49 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-4 | - | 0/0/3542 | . | 0.00 | 165 | 0 | 51090 | 0.0 | 0.00 | 153.67 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-4 | - | 0/0/3720 | . | 0.00 | 170 | 0 | 53835 | 0.0 | 0.00 | 171.16 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-4 | - | 0/0/3397 | . | 0.00 | 166 | 0 | 50486 | 0.0 | 0.00 | 146.87 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-3 | - | 0/0/3487 | . | 0.00 | 21568 | 0 | 50941 | 0.0 | 0.00 | 157.11 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-3 | - | 0/0/3164 | . | 0.00 | 22295 | 0 | 46103 | 0.0 | 0.00 | 139.96 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-3 | - | 0/0/3705 | . | 0.00 | 29148 | 0 | 63920 | 0.0 | 0.00 | 176.56 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-3 | - | 0/0/3494 | . | 0.00 | 29146 | 0 | 47434 | 0.0 | 0.00 | 153.27 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-3 | - | 0/0/3258 | . | 0.00 | 29147 | 0 | 50539 | 0.0 | 0.00 | 142.69 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-3 | - | 0/0/3100 | . | 0.00 | 29145 | 0 | 46988 | 0.0 | 0.00 | 136.70 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-3 | - | 0/0/3258 | . | 0.00 | 29143 | 0 | 48842 | 0.0 | 0.00 | 151.64 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-3 | - | 0/0/3194 | . | 0.00 | 29110 | 0 | 44198 | 0.0 | 0.00 | 140.08 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-3 | - | 0/0/3052 | . | 0.00 | 29144 | 0 | 45812 | 0.0 | 0.00 | 120.71 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-3 | - | 0/0/2983 | . | 0.00 | 112861 | 0 | 43366 | 0.0 | 0.00 | 121.14 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-3 | - | 0/0/2976 | . | 0.00 | 111630 | 0 | 43555 | 0.0 | 0.00 | 128.82 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-3 | - | 0/0/2913 | . | 0.00 | 112913 | 0 | 41662 | 0.0 | 0.00 | 122.08 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-3 | - | 0/0/3215 | . | 0.00 | 112017 | 0 | 47113 | 0.0 | 0.00 | 130.52 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-3 | - | 0/0/2883 | . | 0.00 | 112914 | 0 | 44482 | 0.0 | 0.00 | 112.46 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-3 | - | 0/0/2995 | . | 0.00 | 112877 | 0 | 44724 | 0.0 | 0.00 | 127.19 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-3 | - | 0/0/2855 | . | 0.00 | 112903 | 0 | 44308 | 0.0 | 0.00 | 115.13 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-3 | - | 0/0/2426 | . | 0.00 | 112908 | 0 | 39933 | 0.0 | 0.00 | 103.16 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-3 | - | 0/0/2377 | . | 0.00 | 112905 | 0 | 33623 | 0.0 | 0.00 | 94.24 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-3 | - | 0/0/2093 | . | 0.00 | 112874 | 0 | 32836 | 0.0 | 0.00 | 78.36 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-3 | - | 0/0/2411 | . | 0.00 | 112909 | 0 | 31223 | 0.0 | 0.00 | 111.35 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-3 | - | 0/0/2111 | . | 0.00 | 112871 | 0 | 31035 | 0.0 | 0.00 | 83.45 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-3 | - | 0/0/2111 | . | 0.00 | 112859 | 0 | 30587 | 0.0 | 0.00 | 83.97 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-3 | - | 0/0/2018 | . | 0.00 | 112899 | 0 | 25622 | 0.0 | 0.00 | 90.67 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-3 | - | 0/0/1870 | . | 0.00 | 112862 | 0 | 26425 | 0.0 | 0.00 | 75.84 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-3 | - | 0/0/1825 | . | 0.00 | 112897 | 0 | 23192 | 0.0 | 0.00 | 77.72 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-3 | - | 0/0/1725 | . | 0.00 | 112860 | 0 | 22667 | 0.0 | 0.00 | 76.20 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-3 | - | 0/0/1795 | . | 0.00 | 112893 | 0 | 24219 | 0.0 | 0.00 | 79.76 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-3 | - | 0/0/1710 | . | 0.00 | 112890 | 0 | 21331 | 0.0 | 0.00 | 66.84 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-3 | - | 0/0/1888 | . | 0.00 | 112902 | 0 | 24111 | 0.0 | 0.00 | 84.13 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-3 | - | 0/0/1672 | . | 0.00 | 112887 | 0 | 22297 | 0.0 | 0.00 | 77.40 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-3 | - | 0/0/1451 | . | 0.00 | 112858 | 0 | 20682 | 0.0 | 0.00 | 68.72 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-3 | - | 0/0/1661 | . | 0.00 | 112872 | 0 | 19026 | 0.0 | 0.00 | 74.90 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-3 | - | 0/0/1705 | . | 0.00 | 112904 | 0 | 21793 | 0.0 | 0.00 | 78.84 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-3 | - | 0/0/1697 | . | 0.00 | 112891 | 0 | 24032 | 0.0 | 0.00 | 74.98 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-3 | - | 0/0/1716 | . | 0.00 | 112869 | 0 | 22777 | 0.0 | 0.00 | 90.14 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-3 | - | 0/0/1739 | . | 0.00 | 112944 | 0 | 28890 | 0.0 | 0.00 | 89.77 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-3 | - | 0/0/1729 | . | 0.00 | 112938 | 0 | 26010 | 0.0 | 0.00 | 87.79 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-3 | - | 0/0/1756 | . | 0.00 | 112936 | 0 | 27768 | 0.0 | 0.00 | 78.55 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-3 | - | 0/0/1449 | . | 0.00 | 112934 | 0 | 20022 | 0.0 | 0.00 | 61.42 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-3 | - | 0/0/1409 | . | 0.00 | 112940 | 0 | 17061 | 0.0 | 0.00 | 58.18 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-3 | - | 0/0/1089 | . | 0.00 | 112939 | 0 | 15158 | 0.0 | 0.00 | 49.01 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-3 | - | 0/0/1697 | . | 0.00 | 112937 | 0 | 24664 | 0.0 | 0.00 | 73.98 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-3 | - | 0/0/1395 | . | 0.00 | 112935 | 0 | 21395 | 0.0 | 0.00 | 61.99 | ::1 | http/1.1 | sabi.co.UK:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: DBM, maximum size: unlimited current entries: 24, current size: 4342 bytes average entry size: 180 bytes |